| Test Run | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| User | Evgeni Verbitski (TechDirector) | ||||||
| Date | 08.05.2019 | ||||||
| Start | 18:56:24 | ||||||
| End | 18:56:37 | ||||||
| Result | Passed | ||||||
| Test Environment | |||||||
| Windows | Windows 7 Professional (6.1) 64-bit | ||||||
| Excel | Excel 2013 (15.0) | ||||||
| MATLAB | 9.5 (R2018b) 64-bit | ||||||
| EverTest | 4.4.692 | ||||||
| Test Harness | |||||||
| User | TechDirector | ||||||
| Date | 08.05.2019 18:56:24 | ||||||
| Model | LTC_R2018b | ||||||
| Revision | 1.564 | ||||||
| Solver | Fixed-Step Discrete | ||||||
| Sample Time | 0.02 | ||||||
| Start Callback | n/a | ||||||
| Finish Callback | n/a | ||||||
| Test Object | |||||||
| System | LTC_R2018b/LighTsControl_var/LighTsControl | ||||||
| User | TechDirector | ||||||
| Last Saved | 18.03.2019 13:52:22 | ||||||
| Model | LighTsControl_lib | ||||||
| Model Version | 1.8 | ||||||
| System Type | Simulink Library | ||||||
| Simulation Type | MIL | ||||||
| Sample Time | 0.02 | ||||||
| Block Count | 30 | ||||||
| Operator Complexity | 8 | ||||||
| Cyclomatic Complexity | 7 | ||||||
| Work Products | |||||||
| Static Analysis Report | SMA_LighTsControl.html | ||||||
| Structural Coverage Report | COV_LighTsControl.html | ||||||
| Verification Report | VER_LighTsControl.html | ||||||
| Static Model Analysis | |||||||
| CheckSet | Test Result | Passed | Failed | Warned | Ignored | ||
| Safety_Check_IDs.m | Passed | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dynamic Model Analysis | |||||||
| Analysis Type | Test Result | Passed | Failed | Warned | Ignored | Percent | |
| Boundary Values Analysis | Passed | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| Cumulative Decision Coverage | Passed | 100% | |||||
| Cumulative MCDC Coverage | Passed | 100% | |||||
| Test Case | Test Result | Passed | Failed | Warned | Ignored | Decision | MCDC |
| Driver Intention Switch | Passed | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| AUTO State Modes | Passed | 22 | 0 | 0 | 0 | 81% | 100% |
| AUTO Initial State | Passed | 16 | 0 | 0 | 0 | 81% | 100% |
| AUTO State Debounce | Passed | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| AUTO Light Off State | Passed | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| AUTO Light ON State | Passed | 22 | 0 | 0 | 0 | 90% | 100% |
| BVA Parameter Max | Passed | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| BVA_Parameter_Min | Passed | 9 | 0 | 0 | 0 | 81% | 100% |
| Name | Type | Data Type | Dimensions | Min | Max | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| light_switch | I | uint32 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| light_intensity | I | uint32 | 1 | 0 | 100 | 1 | |
| headlight | O | boolean | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| MinLightOff | P | uint32 | 1 | 30 | 95 | lumen | |
| MinLightOn | P | uint32 | 1 | 5 | 70 | lumen | |
| HysteresisStepsOff | P | uint32 | 1 | 1 | 1000 | 1 | |
| HysteresisStepsOn | P | uint32 | 1 | 1 | 1000 | 1 |
| Description | t | light_switch | light_intensity | headlight_ref | headlight | MinLightOff | MinLightOn | HysteresisStepsOff | HysteresisStepsOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOAL: Positive test of all switch states | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 20 | 2 | 2 |
| REQ: LTC_UC1_REQ1 | 0.02 | 0 | |||||||
| There are three switch positions to express drivers intention: | 0.04 | 0 | |||||||
| - Headlight is ON. | 0.06 | 0 | |||||||
| - Headlight is OFF; | 0.08 | 0 | |||||||
| - Headlight is AUTO (ON if low light intensity); | 0.1 | 0 | |||||||
| >ON: 2 | 0.12 | 2 | 1 | 1 | |||||
| EverPlot(light_switch+13, 'bx', headlight+13, 'go', light_intensity, 'r' ,MinLightOff, 'k--', MinLightOn, 'k--') | 0.14 | 1 | |||||||
| 0.16 | 1 | ||||||||
| >OFF: 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| >AUTO: 1 | 0.24 | 1 | 31 | 0 | 0 | ||||
| 0.26 | 29 | 0 | |||||||
| 0.28 | 27 | 0 | |||||||
| 0.3 | 25 | 0 | |||||||
| 0.32 | 23 | 0 | |||||||
| 0.34 | 21 | 0 | |||||||
| >MinLightOn | 0.36 | 19 | 0 | ||||||
| 0.38 | 17 | 0 | |||||||
| >Switch on after delay | 0.4 | 15 | 1 | 1 | |||||
| 0.42 | 17 | 1 | |||||||
| 0.44 | 19 | 1 | |||||||
| 0.46 | 21 | 1 | |||||||
| 0.48 | 23 | 1 | |||||||
| 0.5 | 25 | 1 | |||||||
| 0.52 | 27 | 1 | |||||||
| 0.54 | 29 | 1 | |||||||
| >MinLightOff | 0.56 | 31 | 1 | ||||||
| 0.58 | 33 | 1 | |||||||
| >Switch off after delay | 0.6 | 35 | 0 | 0 | |||||
| 0.62 | 37 | 0 | |||||||
| 0.64 | 39 | 0 |
| Description | t | light_switch | light_intensity | headlight_ref | headlight | MinLightOff | MinLightOn | HysteresisStepsOff | HysteresisStepsOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ: LTC_UC2_REQ1 | 0 | 1 | 59 | 1 | 1 | 70 | 60 | 2 | 2 |
| >MinLightOff | 0.02 | 71 | 1 | ||||||
| 0.04 | 1 | ||||||||
| >Switch off after delay | 0.06 | 0 | 0 | ||||||
| >MinLightOn | 0.08 | 59 | 0 | ||||||
| 0.1 | 0 | ||||||||
| >Switch on after delay | 0.12 | 1 | 1 | ||||||
| >MinLightOff | 0.14 | 71 | 1 | ||||||
| EverPlot(light_switch+57, 'bx', headlight+57, 'go', light_intensity, 'r' ,MinLightOff, 'k--', MinLightOn, 'k--') | 0.16 | 1 | |||||||
| >Switch off after delay | 0.18 | 0 | 0 | ||||||
| 0.2 | 0 |
| Description | t | light_switch | light_intensity | headlight_ref | headlight | MinLightOff | MinLightOn | HysteresisStepsOff | HysteresisStepsOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ: LTC_UC2_REQ1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 70 | 60 | 2 | 2 |
| EverPlot(light_switch+57, 'bx', headlight+57, 'go', light_intensity, 'r' ,MinLightOff, 'k--', MinLightOn, 'k--') | 0.02 | 0 | |||||||
| 0.04 | 0 | ||||||||
| 0.06 | 0 | 0 | |||||||
| >MinLightOn | 0.08 | 59 | 0 | ||||||
| 0.1 | 0 | ||||||||
| >Switch on after delay | 0.12 | 1 | 1 | ||||||
| >MinLightOff | 0.14 | 71 | 1 | ||||||
| 0.16 | 1 | ||||||||
| >Switch off after delay | 0.18 | 0 | 0 | ||||||
| 0.2 | 0 |
| Description | t | light_switch | light_intensity | headlight_ref | headlight | MinLightOff | MinLightOn | HysteresisStepsOff | HysteresisStepsOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ: LTC_UC2_REQ2; | 0 | 1 | 64 | 1 | 1 | 70 | 65 | 3 | 3 |
| >MinLightOff | 0.02 | 71 | 1 | ||||||
| EverPlot(light_switch+60, 'bx', headlight+60, 'go', light_intensity, 'r' ,MinLightOff, 'k--', MinLightOn, 'k--') | 0.04 | 1 | |||||||
| 0.06 | 1 | ||||||||
| >Switch Off after Debounce | 0.08 | 0 | 0 | ||||||
| 0.1 | 0 | ||||||||
| 0.12 | 0 | ||||||||
| 0.14 | 0 |
| Description | t | light_switch | light_intensity | headlight_ref | headlight | MinLightOff | MinLightOn | HysteresisStepsOff | HysteresisStepsOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ: LTC_UC2_REQ2; | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 70 | 65 | 3 | 3 |
| >MinLightOn | 0.02 | 64 | 0 | ||||||
| EverPlot(light_switch+60, 'bx', headlight+60, 'go', light_intensity, 'r' ,MinLightOff, 'k--', MinLightOn, 'k--') | 0.04 | 0 | |||||||
| 0.06 | 0 | ||||||||
| >Switch On after Debounce | 0.08 | 1 | 1 | ||||||
| 0.1 | 1 | ||||||||
| 0.12 | 1 | ||||||||
| 0.14 | 1 |
| Description | t | light_switch | light_intensity | headlight_ref | headlight | MinLightOff | MinLightOn | HysteresisStepsOff | HysteresisStepsOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ: LTC_UC2_REQ3; | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 70 | 65 | 3 | 5 |
| The state transitions between main states shall be debounced by introducing specified time delays (HysteresisStepsOff, HysteresisStepsOn) after which the transitions may be executed while the transition condition is true. | 0.02 | 0 | |||||||
| AUTO | 0.06 | 1 | 71 | 1 | 1 | ||||
| No Debouncing for initial switch ON/OFF | 0.08 | 1 | |||||||
| Transition ON->OFF | 0.12 | 0 | 0 | ||||||
| EverPlot(light_switch+60, 'bx', headlight+60, 'go', light_intensity, 'r' ,MinLightOff, 'k--', MinLightOn, 'k--') | 0.14 | 62 | 0 | ||||||
| Transition OFF->ON | 0.24 | 1 | 1 | ||||||
| 0.26 | 71 | 1 | |||||||
| Verhinderte Transition: Debounce | 0.3 | 62 | 1 | ||||||
| 0.34 | 71 | 1 | |||||||
| Transition ON->OFF | 0.4 | 0 | 0 | ||||||
| 0.42 | 62 | 0 | |||||||
| >Verhinderte Transition: Debounce | 0.46 | 71 | 0 | ||||||
| >Manual ON | 0.52 | 2 | 1 | 1 | |||||
| >AUTO | 0.54 | 1 | 0 | 0 | |||||
| >No Debouncing for initial switch ON/OFF | 0.56 | 0 | |||||||
| 0.6 | 0 |
| Description | t | light_switch | light_intensity | headlight_ref | headlight | MinLightOff | MinLightOn | HysteresisStepsOff | HysteresisStepsOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ: LTC_UC2_REQ4; | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 70 | 60 | 3 | 5 |
| IF (light_switch > MinLightOff) | 0.02 | 0 | |||||||
| && after HysteresisStepsOff steps | 0.04 | 0 | |||||||
| THEN | 0.06 | 0 | |||||||
| headlight_auto(k) = false; | 0.08 | 0 | |||||||
| ELSE | 0.1 | 0 | |||||||
| headlight_auto(k) = headlight_auto(k-1); | 0.12 | 0 | |||||||
| END | 0.14 | 0 | |||||||
| EverPlot(light_switch+50, 'bx', headlight+50, 'go', light_intensity, 'r' ,MinLightOff, 'k--', MinLightOn, 'k--') | 0.16 | 0 | |||||||
| >AUTO -> Init ON (headlight_auto(k-1)) | 0.18 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0.2 | 1 | ||||||||
| 0.22 | 72 | 1 | |||||||
| 0.24 | 1 | ||||||||
| 0.26 | 1 | ||||||||
| 0.28 | 0 | 0 | |||||||
| >Manual ON | 0.3 | 2 | 58 | 1 | 1 | ||||
| >AUTO -> Init OFF (headlight_auto(k-1)) | 0.32 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 0.34 | 0 | ||||||||
| 0.36 | 0 | ||||||||
| 0.38 | 0 | ||||||||
| >Transition OFF->ON | 0.4 | 1 | 1 | ||||||
| 0.42 | 1 |
| Description | t | light_switch | light_intensity | headlight_ref | headlight | MinLightOff | MinLightOn | HysteresisStepsOff | HysteresisStepsOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ: LTC_UC2_REQ5; | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 70 | 60 | 3 | 5 |
| IF (light_switch < MinLightOn) | 0.02 | 0 | |||||||
| && after HysteresisStepsOn steps | 0.04 | 0 | |||||||
| THEN | 0.06 | 0 | |||||||
| headlight_auto(k) = true; | 0.08 | 0 | |||||||
| ELSE | 0.1 | 0 | |||||||
| headlight_auto(k) = headlight_auto(k-1); | 0.12 | 0 | |||||||
| END | 0.14 | 0 | |||||||
| EverPlot(light_switch+50, 'bx', headlight+50, 'go', light_intensity, 'r' ,MinLightOff, 'k--', MinLightOn, 'k--') | 0.16 | 0 | |||||||
| >AUTO -> Init ON (headlight_auto(k-1)) | 0.18 | 1 | 0 | ||||||
| 0.2 | 55 | 0 | |||||||
| 0.22 | 0 | ||||||||
| 0.24 | 0 | ||||||||
| 0.26 | 0 | ||||||||
| 0.28 | 0 | 0 | |||||||
| >Transition OFF->ON | 0.3 | 1 | 1 | ||||||
| >Manual OFF | 0.32 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||||
| >AUTO -> Init ON (headlight_auto(k-1)) | 0.34 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0.36 | 1 | ||||||||
| >Transition ON->OFF | 0.38 | 0 | 0 | ||||||
| 0.4 | 0 | ||||||||
| 0.42 | 0 |
| Description | t | light_switch | light_intensity | headlight_ref | headlight | MinLightOff | MinLightOn | HysteresisStepsOff | HysteresisStepsOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOAL: Boundary-Check | 0 | 2 | 69 | 1 | 1 | 95 | 70 | 1000 | 1000 |
| EverPlot(light_switch+80, 'bx', headlight+80, 'go', light_intensity, 'r' ,MinLightOff, 'k--', MinLightOn, 'k--') | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | 100 | 1 | |||||||
| >Switch Off after Delay | 45 | 0 | 0 | ||||||
| 50 | 69 | 0 | |||||||
| >Switch On after Delay | 70 | 1 | 1 | ||||||
| 80 | 1 |
| Description | t | light_switch | light_intensity | headlight_ref | headlight | MinLightOff | MinLightOn | HysteresisStepsOff | HysteresisStepsOn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOAL: Boundary-Check | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 5 | 1 | 1 |
| EverPlot(light_switch, 'bx', headlight, 'go', light_intensity, 'r' ,MinLightOff, 'k--', MinLightOn, 'k--') | 0.02 | 1 | |||||||
| 0.04 | 1 | ||||||||
| 0.06 | 33 | 1 | |||||||
| >Switch Off after Delay | 0.08 | 0 | 0 | ||||||
| 0.14 | 20 | 0 | |||||||
| 0.22 | 3 | 0 | |||||||
| >Switch On after Delay | 0.24 | 1 | 1 | ||||||
| 0.36 | 1 |
Generated on 08-May-2019 18:56:39 by EverTest v4.4.692, EverBits GmbH